Pusat Pemesinan Kolom Ganda
| Model | LM-3022 |
| Perjalanan | |
| Langkah sumbu X (mm) | 3000 |
| Langkah sumbu Y (mm) | 2400 |
| Langkah sumbu Z (mm) | 1000 |
| Jarak dari hidung spindel ke pusat meja (mm) | 200-1200 |
| Jarak tempuh | 2200 |
| Meja kerja | |
| Berat maksimum pada meja (kg) | 3000×1800 |
| Berat maksimum di atas meja (kg) | 8000 |
| T-slot (lebar – jumlah slot x jarak) (mm) | 9-22×200 |
| Spindel | |
| Lebar meja (gantry) (mm) | 6000 |
| Tirus spindel | Kecepatan spindel standar (rpm) |
| Mode Penggerak Spindel | BT50φ190 |
| Daya Spindel (KW) | 22 |
| Umpan | |
| Penggerak sabuk | 8000 |
| Umpan pemotongan (mm/min) | 12/12/10 |
| Umpan cepat (m/min) | Lebar rel pemandu linier / jumlah jalur (mm) |
| Lainnya | |
| Daya motor tiga sumbu (KW) | 7.0/7.0/7.0 |
| Akurasi posisi (mm) | 0.035/1000 |
| Repeatabilitas (mm) | 0.025 |
| Sistem kontrol | MISUBISHI: M80A/M80B, FANUC:Oi-MF, SINUMERIK 828D |
| Tangki pendingin (Pompa) (HP) | 0.48 |
| Kebutuhan daya (KVA) | 45 |
| Tekanan udara (bar) | 6.5 |
| 2-55X2-55Y:Z pemandu kotak | 27 |
| Dimensi mesin (mm) | 10260×4950×4800 |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Alamat:
Distrik Wujin, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Kontak:
Jennifer
Telepon:
+86-18983615771
Email:
bosprecisionmachining@outlook.com