Il tornio CNC è dotato di una torretta portautensili servocomandata Sauter tedesca. Gli utenti possono montare 12 utensili alla volta per la lavorazione di una varietà di prodotti. Scegliendo questo tornio CNC, gli utenti possono anche selezionare una torretta idraulica Lio Shing taiwanese, con una capacità da 8 a 10 utensili, per soddisfare diversi requisiti di lavorazione. La corsa dell'asse Z è opzionale con 300nm e 500nm. Entrambi gli assi X e Z hanno una precisione di posizionamento ripetuto di ±0,0025mm, con una traslazione rapida degli assi X/Z che raggiunge i 20m/min. Ciò lo rende adatto alla rapida lavorazione di materiali ad alta durezza.
| Voce | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
| Corsa | ||||
| Diametro massimo di tornitura | φ380mm | |||
| Diametro massimo di tornitura (lavorazione) | φ320mm | |||
| Corsa asse X (mm) | 210mm | |||
| Corsa asse Z (mm) | 350mm (540mm) | |||
| Inclinazione slitta | 45° | |||
| Mandrino | ||||
| naso mandrino | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Mandrino idraulico | 6″ | 8″ | 10″ | |
| Apertura interna del mandrino | φ43mm | φ56mm | φ62mm | |
| Tirante passante | Φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Velocità massima mandrino | 4000r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
| Potenza motore mandrino | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Comando assiale | ||||
| Traslazione rapida assi X/Z | 20m/min | |||
| Potenza servomotori assi X/Z | 1.3KW | |||
| Guide | TIPI | Rulli | ||
| Asse X | MSR35X560 | |||
| Asse Z | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
| Vite di comando | Asse X | R32X632 | ||
| Asse Z | R32X798 (R40X 1048) | |||
| Posizionamento ripetuto | Asse X | ±0.0025mm | ||
| Asse Z | ±0.0025mm | |||
| Torretta portautensili servocomandata Sauter tedesca (torretta idraulica Lio Shing taiwanese è opzionale ) | ||||
| Utensili | 20X20mm(opzionale tipo 160A, 8T: 25X25mm) | |||
| Diametro codolo utensile per alesatura | Standard: φ25, opzionale φ32 | |||
| Contropunta | ||||
| tailstock quill taper | MT5 | |||
| conicità della boccola della contropunta | tailstock centre stroke | |||
| Altri | ||||
| corsa del centro contropunta | 300mm (500mm) | |||
| 300mm (500mm) | 8.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| Machine dimension (length *width * height) | 3.1T (3.5T) | 3.2T (3.6T) | 3.4T (3.8T) | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Ind.:
Distretto di Wujin, Città di Changzhou, Provincia del Jiangsu,Cina
Contatto:
Jennifer
Telefono:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com