Il tornio CNC utilizza una struttura a bancale inclinato di 45 gradi, che lo rende notevolmente durevole e stabile durante i processi di lavorazione pesante. Questa macchina offre una coppia elevata e un'elevata rigidità per aumentare la produttività. Abbiamo inoltre aggiunto una torretta portautensili per l'aggiunta di un maggior numero di utensili, alleviando così le preoccupazioni dei clienti di non poter disporre di abbastanza utensili per la lavorazione di componenti complessi, migliorando anche l'efficienza produttiva.
| PARAMETRO | GX36 | GX46 | GX52 | GX72 | |
| Corsa | |||||
| Diametro massimo di tornitura | φ500mm | ||||
| Diametro massimo di tornitura (in lavorazione) | φ480mm | ||||
| Corsa asse X | 600mm | ||||
| Corsa asse Z | 350mm | ||||
| Inclinazione della slitta | 45° | ||||
| Mandrino | |||||
| Altezza dal mandrino al centro del portautensili | 50mm | ||||
| Bocca del mandrino | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Mandrino idraulico | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | |
| Diametro del foro del mandrino | φ43mm | φ56mm | φ62mm | Φ86mm | |
| Barra di trazione passante | φ35mm | φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Velocità massima del mandrino | 4000r/min (opzionale Yaskawa 3600r/min) | 4000r/min (opzionale Yaskawa 3600r/min) | 3500 r/min | 3000 r/min | |
| Potenza del motore del mandrino | 3.7KW (opzionale Yaskawa 4.4 KW) | 5.5KW (opzionale Yaskawa 4.4 KW/5.5 KW) | 7.5KW | 11KW | |
| Funzione asse C | S/C: (risoluzione 0.01°) | ||||
| Azionamento assiale | |||||
| Avanzamento rapido asse X/Z | 20m/min | ||||
| Potenza del servomotore asse X/Z | 1.3Kw/1.8Kw (opzionale) | ||||
| Guide | TIPI | Rulli | |||
| Asse X | MSR35X1000 | ||||
| Asse Z | MSR35X840 | ||||
| Vite di comando | Asse X | R32X1054 | |||
| Asse Z | R32X831 | ||||
| Ripetibilità di posizionamento | Asse X | ±0.0025mm | |||
| Asse Z | ±0.0025mm | ||||
| Altri | |||||
| Dimensioni macchina (lunghezza *larghezza * altezza) | 2350mmX1650mmX2000mm | ||||
| Potenza totale | 8.0KW | 9.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| Peso macchina | 4.1T | 4.2T | 4.3T | 4.5T | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Ind.:
Distretto di Wujin, Città di Changzhou, Provincia del Jiangsu,Cina
Contatto:
Jennifer
Telefono:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com