Máy phay cổng gia công CNC LM-5029 được sử dụng để gia công các chi tiết lớn và phức tạp, chẳng hạn như dầm và khung máy bay, cũng như các chi tiết máy móc hạng nặng. Máy phay cổng này có bàn làm việc kích thước 5000 x 2300mm, tải trọng tối đa 18000kg và độ chính xác định vị 0.035/1000mm.
Thông số kỹ thuật| Model | LM-5029 | |
| Hành trình | ||
| Hành trình trục X (mm) | 5000 | |
| Hành trình trục Y (mm) | 3100 | |
| Hành trình trục Z (mm) | 1000 | |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến tâm bàn (mm) | 200-1200 | |
| Chiều rộng bàn (cổng) (mm) | 2900 | |
| Bàn làm việc | ||
| Diện tích bàn làm việc (mm) | 5000×2300 | |
| Tải trọng tối đa trên bàn (kg) | 18000 | |
| Rãnh T (chiều rộng – số rãnh x khoảng cách) (mm) | 11-28×200 | |
| Trục chính | ||
| Tốc độ trục chính tiêu chuẩn (vòng/phút) | 6000 | |
| Côn trục chính | BT5Oφ19O | |
| Phương thức truyền động trục chính | Truyền động dây đai | |
| Công suất trục chính (KW) | 22 | |
| Tiến dao | ||
| Tiến dao cắt (mm/phút) | 8000 | |
| Tiến dao nhanh (m/phút) | 10/10/10 | |
| Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính / số rãnh (mm) | 3-55X2-55Y:Z ray dẫn hướng dạng hộp | |
| Khác | ||
| Công suất động cơ ba trục (KW) | 7.0/7.0/7.0 | |
| Độ chính xác định vị (mm) | 0.035/1000 | |
| Độ lặp lại (mm) | 0.025 | |
| Hệ thống điều khiển | MISUBISHI: M80A/M80B, FANUC:Oi-MF, SINUMERIK 828D | |
| Bể làm mát (Bơm) (HP) | 0.48 | |
| Yêu cầu điện năng (KVA) | 45 | |
| Áp suất khí nén (bar) | 6.5 | |
| Trọng lượng máy (tấn) | 61 | |
| Kích thước máy (mm) | 12860×4320×4600 | |
Công ty TNHH Công nghệ Chính xác BOS
Địa chỉ:Khu Wujin, Thành phố Thường Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Liên hệ: Jennifer
Điện thoại:+86-18983615771
Email: bosprecisionmachining@outlook.com