Le tour CNC utilise une structure de machine à banc incliné à 45 degrés, ce qui le rend nettement durable et stable pendant les opérations d'usinage intensives. Cette machine offre un couple élevé et une grande rigidité pour augmenter la productivité. Nous avons également ajouté une tourelle porte-outils pour l'ajout d'un plus grand nombre d'outils, atténuant ainsi les inquiétudes des clients concernant l'impossibilité de contenir suffisamment d'outils pour l'usinage de pièces complexes, tout en améliorant l'efficacité de la production.
| ÉLÉMENT | GX36 | GX46 | GX52 | GX72 | |
| Course | |||||
| Diamètre de tournage maximal | φ500mm | ||||
| Diamètre de tournage maximal (usinage) | φ480mm | ||||
| Course de l'axe X | 600mm | ||||
| Course de l'axe Z | 350mm | ||||
| Inclinaison du chariot | 45° | ||||
| Broche | |||||
| Hauteur de la broche au centre du porte-outil | 50mm | ||||
| Nez de broche | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Mandrin hydraulique | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | |
| Diamètre d'alésage de la broche | φ43mm | φ56mm | φ62mm | Φ86mm | |
| Barre de tirage traversante | φ35mm | φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Vitesse maximale de la broche | 4000 tr/min (option Yaskawa 3600 tr/min) | 4000 tr/min (option Yaskawa 3600 tr/min) | 3500 tr/min | 3000 tr/min | |
| Puissance du moteur de broche | 3,7 kW (option Yaskawa 4,4 kW) | 5,5 kW (option Yaskawa 4,4 kW/5,5 kW) | 7.5KW | 11KW | |
| Fonction axe C | S/C : (résolution 0,01°) | ||||
| Entraînement axial | |||||
| Avance rapide des axes X/Z | 20m/min | ||||
| Puissance du servomoteur des axes X/Z | 1,3 kW/1,8 kW (option) | ||||
| Glissière | TYPES | Rouleaux | |||
| Axe X | MSR35X1000 | ||||
| Axe Z | MSR35X840 | ||||
| Vis mère | Axe X | R32X1054 | |||
| Axe Z | R32X831 | ||||
| Positionnement répétitif | Axe X | ±0.0025mm | |||
| Axe Z | ±0.0025mm | ||||
| Autres | |||||
| Dimension de la machine (longueur *largeur * hauteur) | 2350mmX1650mmX2000mm | ||||
| Puissance totale | 8.0KW | 9.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| Poids de la machine | 4.1T | 4.2T | 4.3T | 4.5T | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Adresse :
District de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Contact :
Jennifer
Téléphone :
+86-18983615771
E-mail :
bosprecisionmachining@outlook.com