Cette machine convient au traitement de toutes sortes de matériaux métalliques, de divers types d'accessoires semi-finis, par exemple barres, tubes, pièces moulées, pièces forgées, pièces de fonderie, etc.
| Éléments | Spécifications |
| Course | |
| Diamètre max. au-dessus du banc | φ360mm |
| Diamètre max. au-dessus du chariot | φ150mm |
| Longueur max. de la pièce | 450mm |
| Broche | |
| Plage de vitesse de broche | 150-2500rpm |
| Alésage de broche | φ40mm |
| Diamètre du tube de tirage de broche | φ31mm |
| Cône de l'alésage de broche | MT5 |
| Autres | |
| Stations du porte-outil | 4 |
| Dimensions max. du porte-outil | 20mmX20mm |
| Unité de réglage min. du moteur | (Z) 0.001mm, (X) 0.001mm |
| Vitesse de déplacement du porte-outil | (Z) 8m/min, (X) 4m/min |
| Cône de la douille de contre-poupée | MT4 |
| Course max. de la douille de contre-poupée | 100mm |
| Puissance du moteur | 4kW |
| Dimensions d'emballage | 1820mm X 1100mm X 1550mm |
| Poids net / poids brut | 1000/1200kg |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Adresse :
District de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Contact :
Jennifer
Téléphone :
+86-18983615771
E-mail :
bosprecisionmachining@outlook.com