Il centro di lavorazione verticale CNC T-8 ha un'area del piano di lavoro di 1100*510 mm e una velocità del mandrino standard di 24000 giri/min. Le sue corse degli assi X, Y e Z sono rispettivamente 1050 mm, 500 mm e 320 mm. La sua precisione di posizionamento raggiunge fino a 0,008 mm ed è principalmente applicabile alla lavorazione di pezzi di ricambio e stampi.
| Modello | T-8 |
| Corsa | |
| Corsa asse X (mm) | 1050 |
| Corsa asse Y (mm) | 500 |
| Corsa asse Z (mm) | 320 |
| Distanza dalla punta del mandrino al centro del piano (mm) | 150-470 |
| Distanza tra il centro del mandrino e la superficie della colonna (mm) | 572 |
| Piano di lavoro | |
| Area del piano di lavoro (mm) | 1100*510 |
| Peso massimo sul piano (kg) | 300 |
| Numero/dimensioni delle cave a T del piano (mm) | 3-14*125 |
| Mandrino | |
| Velocità standard del mandrino (giri/min) | 50-20000 (24000) |
| Cono mandrino | BT-30 |
| Potenza mandrino (kW) | 5.5 |
| Avanzamento | |
| Velocità di taglio (mm/min) | 1-20000 |
| Velocità di avanzamento rapido asse X (m/min) | 48 |
| Velocità di avanzamento rapido asse Y (m/min) | 48 |
| Velocità di avanzamento rapido asse Z (m/min) | 36 |
| Altri | |
| Potenza motore a tre assi (kW) | 2.2/2.2/3.0 |
| Precisione di posizionamento (mm) | 0.008 |
| Ripetibilità (mm) | 0.005 |
| Magazzino utensili (pz) | 21 |
| Peso macchina (circa) kg | 4300 |
| Peso massimo utensile (kg) | 3 |
| Lunghezza utensile (mm) | 200 |
| Diametro max (mm) | 60/80 |
| Capacità serbatoio macchina (L) | 170 |
| Pressione di lavoro (MPa) | ≥0.6 |
| Potenza totale (kVA) | 13.5 |
| Dimensioni (L*W*H) mm | 2480*2850*2550 |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Ind.:
Distretto di Wujin, città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Contatto:
Jennifer
Telefono:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com