이 CNC 선반은 45도 경사 베드 구조를 채택하여 중부하 가공 중에도 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 기계는 높은 토크와 높은 강성을 갖추어 생산성을 향상시킵니다. 또한 더 많은 공구를 장착할 수 있도록 공구 터렛을 추가하여, 복잡한 부품 가공 시 충분한 공구를 확보하지 못할 수 있는 고객의 우려를 해소하고 생산 효율도 높였습니다.
| 항목 | GX36 | GX46 | GX52 | GX72 | |
| 스트로크 | |||||
| 최대 선삭 직경 | φ500mm | ||||
| 최대 선삭 직경(가공) | φ480mm | ||||
| X축 이동량 | 600mm | ||||
| Z축 이동량 | 350mm | ||||
| 새들 경사 | 45° | ||||
| 스핀들 | |||||
| 스핀들에서 공구 홀더 중심까지의 높이 | 50mm | ||||
| 스핀들 노즈 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| 유압 척 | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | |
| 스핀들 보어 직경 | φ43mm | φ56mm | φ62mm | Φ86mm | |
| 스루홀 드로바 | φ35mm | φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| 최대 스핀들 회전수 | 4000r/min (선택 사양 Yaskawa 3600r/min) | 4000r/min (선택 사양 Yaskawa 3600r/min) | 3500 r/min | 3000 r/min | |
| 스핀들 모터 출력 | 3.7KW (선택 사양 Yaskawa 4.4 KW) | 5.5KW (선택 사양 Yaskawa 4.4 KW/5.5 KW) | 7.5KW | 11KW | |
| C축 기능 | S/C: (분해능 0.01°) | ||||
| 축 구동 | |||||
| X/ Z축 고속 이송 | 20m/min | ||||
| X/Z축 서보 모터 출력 | 1.3Kw/1.8Kw (선택 사양) | ||||
| 가이드웨이 | 유형 | 롤러 | |||
| X축 | MSR35X1000 | ||||
| Z축 | MSR35X840 | ||||
| 리드 스크류 | X축 | R32X1054 | |||
| Z축 | R32X831 | ||||
| 반복 위치결정 | X축 | ±0.0025mm | |||
| Z축 | ±0.0025mm | ||||
| 기타 | |||||
| 기계 크기 (길이 *폭 * 높이) | 2350mmX1650mmX2000mm | ||||
| 총 전력 | 8.0KW | 9.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| 기계 중량 | 4.1T | 4.2T | 4.3T | 4.5T | |
BOS 프리시전 테크놀로지(주)
주소:
중국 장쑤성 창저우시 우진구
연락처:
제니퍼
전화:
+86-18983615771
이메일:
bosprecisionmachining@outlook.com