De CNC-draaibank is uitgerust met een Duitse Sauter-servogereedschapsrevolver. Gebruikers kunnen tegelijkertijd 12 gereedschappen monteren voor de bewerking van diverse producten. Bij het kiezen van deze CNC-draaibank kunnen gebruikers ook een Taiwanese Lio Shing hydraulische gereedschapsrevolver selecteren, met een capaciteit van 8 tot 10 gereedschappen, om aan diverse bewerkingsvereisten te voldoen. De Z-asverplaatsing is optioneel met 300 nm en 500 nm. Zowel de X- als de Z-as hebben een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,0025 mm, met een snelle verplaatsing van de X/Z-as van 20 m/min. Dit maakt de machine geschikt voor de snelle verwerking van materialen met hoge hardheid.
| Item | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
| Slag | ||||
| Maximale draaidiameter | φ380mm | |||
| Maximale draaidiameter (bewerking) | φ320mm | |||
| X-as slag (mm) | 210mm | |||
| Z-as slag (mm) | 350mm (540mm) | |||
| Sledehelling | 45° | |||
| Spindel | ||||
| spindelneus | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Hydraulische klauwplaat | 6″ | 8″ | 10″ | |
| Interne spindelopening | φ43mm | φ56mm | φ62mm | |
| Trekstang met doorgaand gat | Φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Maximaal spindeltoerental | 4000r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
| Spindelmotorvermogen | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Axiale aandrijving | ||||
| X/Z-as snelle verplaatsing | 20m/min | |||
| X/Z-as servomotorvermogen | 1.3KW | |||
| Geleiding | TYPEN | Rol | ||
| X-as | MSR35X560 | |||
| Z-as | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
| Spindel | X-as | R32X632 | ||
| Z-as | R32X798 (R40X 1048) | |||
| Herhalingspositionering | X-as | ±0.0025mm | ||
| Z-as | ±0.0025mm | |||
| Duitse Sauter-servogereedschapsrevolver (Taiwanese Lio shing hydraulische gereedschapsrevolver is optioneel) | ||||
| Gereedschappen | 20X20mm(optioneel 160Atype, 8T: 25X25mm) | |||
| Steeldiameter boorgereedschap | Standaard: φ25, optioneel φ32 | |||
| Losse kop | ||||
| conus van de tailstock-pinool | MT5 | |||
| slag van het tailstockcenter | 300mm (500mm) | |||
| Overige | ||||
| Machineafmeting (lengte * breedte * hoogte) | 2150mmX1380mmX1890mm (2660mmX1460mmX1890mm) | |||
| Totaal vermogen | 8.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| Machinegewicht | 3.1T (3.5T) | 3.2T (3.6T) | 3.4T (3.8T) | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Adres:
Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province,China
Contact:
Jennifer
Telefoon:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com