Mașina de frezat cu portic CNC LM-5029 este utilizată pentru prelucrarea componentelor mari și complexe, cum ar fi grinzile și cadrele de avion, precum și a pieselor grele de mașini. Freza cu portic dispune de o masă de lucru de 5000 x 2300mm, cu o capacitate maximă de încărcare de 18000kg, și o precizie de poziționare de 0,035/1000mm.
| Model | LM-5029 | |
| Cursuri | ||
| Cursă pe axa X (mm) | 5000 | |
| Cursă pe axa Y (mm) | 3100 | |
| Cursă pe axa Z (mm) | 1000 | |
| Distanța de la nasul arborelui principal până la centrul mesei (mm) | 200-1200 | |
| Lățimea mesei (portic) (mm) | 2900 | |
| Masă de lucru | ||
| Suprafața mesei de lucru (mm) | 5000×2300 | |
| Greutatea maximă pe masă (kg) | 18000 | |
| Canal T (lățime – număr de canale x pas) (mm) | 11-28×200 | |
| Arbore principal | ||
| Viteza standard a arborelui principal (rpm) | 6000 | |
| Conicitatea arborelui principal | BT5Oφ19O | |
| Mod de acționare a axului | Transmisie prin curea | |
| Puterea axului (KW) | 22 | |
| Avans | ||
| Avans de tăiere (mm/min) | 8000 | |
| Avans rapid (m/min) | 10/10/10 | |
| Lățimea ghidajului liniar / numărul de șine (mm) | 3-55X2-55Y:Z ghidaj de tip cutie | |
| Altele | ||
| Putere motor pe trei axe (KW) | 7.0/7.0/7.0 | |
| Precizia de poziționare (mm) | 0.035/1000 | |
| Repetabilitatea (mm) | 0.025 | |
| Sistem de control | MISUBISHI: M80A/M80B, FANUC:Oi-MF, SINUMERIK 828D | |
| Rezervor lichid de răcire (Pompă) (HP) | 0.48 | |
| Necesar de putere (KVA) | 45 | |
| Presiune aer (bar) | 6.5 | |
| Greutatea mașinii (t) | 61 | |
| Dimensiuni mașină (mm) | 12860×4320×4600 | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Adresă:
Districtul Wujin, orașul Changzhou, provincia Jiangsu, China
Contact:
Jennifer
Telefon:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com