Die CNC-Drehmaschine ist mit einem deutschen Servo-Werkzeugrevolver von Sauter ausgestattet. Benutzer können gleichzeitig 12 Werkzeuge für die Bearbeitung verschiedener Produkte montieren. Bei der Auswahl dieser CNC-Drehmaschine können Benutzer auch einen hydraulischen Werkzeugrevolver von Lio Shing aus Taiwan wählen, mit einer Kapazität von 8 bis 10 Werkzeugen, um verschiedene Bearbeitungsanforderungen zu erfüllen. Der Z-Achsen-Verfahrweg ist optional mit 300 mm und 500 mm erhältlich. Sowohl die X- als auch die Z-Achse bieten eine Wiederholgenauigkeit von ±0,0025 mm, wobei die Eilganggeschwindigkeit der X-/Z-Achse 20 m/min erreicht. Dies macht die Maschine für die schnelle Bearbeitung von Materialien mit hoher Härte geeignet.
| Merkmal | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
| Verfahrweg | ||||
| Maximaler Drehdurchmesser | φ380mm | |||
| Maximaler Drehdurchmesser (Bearbeitung) | φ320mm | |||
| X-Achsen-Verfahrweg (mm) | 210mm | |||
| Z-Achsen-Verfahrweg (mm) | 350mm (540mm) | |||
| Schrägbett | 45° | |||
| Spindel | ||||
| Spindelnase | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Hydraulikfutter | 6″ | 8″ | 10″ | |
| Spindel-Innenbohrung | φ43mm | φ56mm | φ62mm | |
| Durchgangsloch für Zugstange | Φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Maximale Spindeldrehzahl | 4000r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
| Spindelmotorleistung | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Axialantrieb | ||||
| X-/Z-Achsen-Eilgang | 20m/min | |||
| Servomotorleistung der X-/Z-Achse | 1.3KW | |||
| Führungsbahn | TYPEN | Rollen | ||
| X-Achse | MSR35X560 | |||
| Z-Achse | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
| Leitspindel | X-Achse | R32X632 | ||
| Z-Achse | R32X798 (R40X 1048) | |||
| Wiederholgenauigkeit | X-Achse | ±0.0025mm | ||
| Z-Achse | ±0.0025mm | |||
| Deutscher Sauter Servo-Werkzeugrevolver (optional: hydraulischer Werkzeugrevolver von Lio Shing aus Taiwan) | ||||
| Werkzeuge | 20X20mm (optional 160A-Typ, 8T: 25X25mm) | |||
| Durchmesser des Bohrstangenschafts | Standard: φ25, optional φ32 | |||
| Reitstock | ||||
| Reitstock-Pinolenkegel | MT5 | |||
| Reitstock-Pinolenhub | 300mm (500mm) | |||
| Sonstiges | ||||
| Maschinenabmessung (Länge * Breite * Höhe) | 2150mmX1380mmX1890mm (2660mmX1460mmX1890mm) | |||
| Gesamtleistung | 8.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
| Maschinengewicht | 3.1T (3.5T) | 3.2T (3.6T) | 3.4T (3.8T) | |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Anschrift:
Bezirk Wujin, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China
Kontakt:
Jennifer
Telefon:
+86-18983615771
E-Mail:
bosprecisionmachining@outlook.com