Diese Maschine eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Metallmaterialien, verschiedener halbfertiger Zubehörteile, zum Beispiel Stangen, Rohrmaterial, Guss, Schmiedeteile, Gussteile usw.
| Positionen | Technische Daten |
| Verfahrweg | |
| Max. Drehdurchmesser über Bett | φ360mm |
| Max. Drehdurchmesser über Support | φ150mm |
| Max. Werkstücklänge | 450mm |
| Spindel | |
| Spindeldrehzahlbereich | 150-2500 U/min |
| Spindelbohrung | φ40mm |
| Durchmesser des Spindelzugrohrs | φ31mm |
| Kegel der Spindelbohrung | MT5 |
| Sonstiges | |
| Stationen des Werkzeugträgers | 4 |
| Max. Größe des Werkzeughalters | 20mmX20mm |
| Min. Einstelleinheit des Motors | (Z) 0.001mm, (X) 0.001mm |
| Verfahrgeschwindigkeit des Supports | (Z) 8m/min, (X) 4m/min |
| Kegel der Reitstockpinole | MT4 |
| Max. Verstellbereich der Reitstockpinole | 100mm |
| Motorleistung | 4kW |
| Verpackungsmaße | 1820mm X 1100mm X 1550mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 1000/1200kg |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Anschrift:
Bezirk Wujin, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China
Kontakt:
Jennifer
Telefon:
+86-18983615771
E-Mail:
bosprecisionmachining@outlook.com