Ta maszyna jest odpowiednia do obróbki wszelkiego rodzaju materiałów metalowych, różnego rodzaju półfabrykatów, na przykład prętów, rur, odlewów, odkuwek, części odlewanych i tak dalej.
| Elementy | Specyfikacje |
| Skok | |
| Maks. średnica toczenia nad łożem | φ360mm |
| Maks. średnica toczenia nad suportem | φ150mm |
| Maks. długość przedmiotu obrabianego | 450mm |
| Wrzeciono | |
| Zakres prędkości wrzeciona | 150-2500 obr./min |
| Otwór wrzeciona | φ40mm |
| Średnica rury pociągowej wrzeciona | φ31mm |
| Stożek otworu wrzeciona | MT5 |
| Pozostałe | |
| Stanowiska nośnika narzędzi | 4 |
| Maks. wymiar oprawki narzędziowej | 20mmX20mm |
| Min. jednostka ustawienia | (Z) 0,001 mm, (X) 0,001 mm |
| Prędkość ruchu suportu | (Z) 8 m/min, (X) 4 m/min |
| Stożek tulei konika | MT4 |
| Maks. zakres wysuwu tulei konika | 100mm |
| Moc silnika | 4kW |
| Wymiary opakowania | 1820mm X 1100mm X 1550mm |
| Masa netto/masa brutto | 1000/1200 kg |
BOS Precision Technology Co., Ltd.
Adres:
Dzielnica Wujin, miasto Changzhou, prowincja Jiangsu, Chiny
Kontakt:
Jennifer
Telefon:
+86-18983615771
E-mail:
bosprecisionmachining@outlook.com